Coverage report: 80%
Files Functions Classes
coverage.py v7.10.3, created at 2025-08-12 13:45 +0300
File | function | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|---|
report_generator.py | ReportGenerator.generate | 0 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | ReportReader.read | 0 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | ReportRender.render | 0 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | ReportFilter.filter | 0 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | CustomArgumentParser.__init__ | 2 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | CustomArgumentParser.parse_args | 5 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | CustomArgumentParser.error | 8 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | JsonReader.read | 11 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | DateReportFilter.filter | 7 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | AverageReportGenerator.generate | 13 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | TableRender.render | 5 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | ReportEngine.__init__ | 4 | 0 | 0 | 100% |
report_generator.py | ReportEngine._validate_date | 8 | 1 | 0 | 88% |
report_generator.py | ReportEngine._merge_statistics | 12 | 2 | 0 | 83% |
report_generator.py | ReportEngine.run | 25 | 3 | 0 | 88% |
report_generator.py | main | 26 | 26 | 0 | 0% |
report_generator.py | (no function) | 38 | 1 | 0 | 97% |
Total | 164 | 33 | 0 | 80% |
No items found using the specified filter.